支持的数据类型
AskTable 支持多种类型的数据库和文件,方便您灵活地集成不同的数据进行查询和分析。以下是目前支持的类型:
支持的数据库或文件类型
![Logo](/img/asktable/at_datasource_supported_1.png)
类型 | 支持版本 | 说明 |
---|---|---|
MySQL | 5.7/8.0 | 流行的开源数据库 |
PostgreSQL | 14/15/16 | 流行的开源数据库 |
PolarDB MySQL | 5.7/8.0 | 阿里云-云原生数据库(MySQL 兼容) |
PolarDB PostgreSQL | 14/15/16 | 阿里云-云原生数据库(PostgreSQL 兼容) |
Oracle | 18c | 主流商用关系型数据库 |
OceanBase | 4.2 及以上 | 分布式关系型数据库(MySQL 兼容) |
TiDB | 8.1.0 及以上 | 分布式关系型数据库 |
ClickHouse | 22.12 及以上 | 分布式列式数据库 |
StarRocks | 3.x | 分布式分析型数据库 |
Hive | 3.x | 分布式分析型数据库 |
Excel 文件 | .xlsx/.xls | - |
CSV 文件 | .csv | 支持常见分割符包括逗号、制表符等 |
如果您的数据库不在上述列表中,请通过 联系我们 告知我们,我们将尽快添加支持。
数据源的基本要求
- 对于数据库:需要提供数据库的连接信息,包括主机地址、端口号、数据库名称、用户名和密码。
- 对于文件:需要上传文件,并保证文件格式正确。
后续步骤
了解如何创建和管理这些数据,请参阅以下文档: