# 字段隐藏与脱敏

隐藏不需要参与分析的字段，并对查询结果中的敏感信息进行脱敏。

字段隐藏用于排除不需要参与分析的列；字段脱敏保留列的计算能力，但对结果中的敏感值进行替换。

| 想达到的效果            | 用哪个    | 例子             |
| ----------------- | ------ | -------------- |
| 这列跟分析无关，不想让它干扰 AI | 隐藏开关   | 内部自增 ID、创建人 ID |
| 这列要参与统计，但不希望看到真实值 | 脱敏加密下拉 | 手机号、身份证号、银行卡号  |
| 这列既敏感又完全不参与分析     | 两个都设   | 只留档不分析的身份证号列   |

## 开始前

| 项目 | 要求                                     |
| -- | -------------------------------------- |
| 权限 | 项目负责人或项目管理员                            |
| 前置 | 数据源状态为正常可用                             |
| 入口 | 左侧主导航 → 「更多」→ 「数据源」→ 点数据源卡片 → 左侧树选中一张表 |

## 操作步骤

**隐藏一列**

「字段结构」表最右一列是隐藏列，每行一个开关。打开开关，这一行整行变灰，表示它不再参与 AI 的分析。

这一列的说明是隐藏后 AI 在回答时会忽视该列。开关即时生效，没有额外的保存按钮。

**恢复一列**

把隐藏开关关掉即可。字段的语义向量一直保留着，恢复可见后立刻能重新参与检索，不用等重建。

**设脱敏类型**

点字段行展开详情面板，找到脱敏加密下拉（说明是根据指定类型对数据进行脱敏），从六项里选一个：

「未启用」「人名」「手机号」「身份证号」「银行卡号」「邮箱」

选中即保存，没有确认按钮。选「未启用」就是关掉脱敏。

**确认脱敏生效**

改完之后，在对话里问一个会返回该列的问题，看结果表格里的值是不是已被替换。脱敏作用在查询结果交给模型之前，所以模型看到的是替换后的值。

## 关键约束

| 项目        | 值或默认                                   | 在哪里改          |
| --------- | -------------------------------------- | ------------- |
| 隐藏的生效范围   | AI 生成查询、回答问题、字段语义检索都会跳过该列              | 字段结构表的隐藏开关    |
| 隐藏后数据是否删除 | 不删除，列和值都还在表里                           | —             |
| 隐藏后恢复     | 关掉开关即恢复；向量保留，恢复后立即参与检索                 | 同上            |
| 脱敏可选类型    | 「未启用」「人名」「手机号」「身份证号」「银行卡号」「邮箱」六项       | 字段详情面板的脱敏加密下拉 |
| 脱敏生效位置    | 查询结果序列化给模型之前替换，原始值不进入模型                | —             |
| 脱敏与隐藏的分工  | 隐藏 = 整列不参与；脱敏 = 列照常参与，值被替换             | —             |
| 与访问控制的边界  | 这两个开关只影响 AI 看到什么；谁能看哪些数据由项目角色和数据访问策略决定 | 数据访问控制        |

## 出问题怎么判断

| 现象            | 判定条件                | 处理                             |
| ------------- | ------------------- | ------------------------------ |
| 开关点了没反应       | 行内提示更新字段可见性失败       | 刷新后重试；持续失败联系管理员                |
| AI 还在提某个字段    | 该字段行没有变灰，隐藏开关处于关闭状态 | 打开这个开关                         |
| 结果里手机号还是明文    | 脱敏加密下拉仍是未启用         | 选成「手机号」                        |
| 脱敏类型改不动       | 行内提示更新脱敏类型失败        | 刷新后重试；持续失败联系管理员                |
| 隐藏之后某个指标算不出来了 | 该指标依赖被隐藏的列          | 隐藏只影响 AI 视野，但指标也依赖它；这种情况改用脱敏加密 |
| 需要看原值但看不到     | 该列已设脱敏类型，对话结果里是替换值  | 脱敏是为了不把原值交给模型；需要原值请在数据库侧查询     |

## 下一步

- 给留下来的字段写清业务含义：[表与字段备注](https://docs.asktable.com/data/semantics)
- 用简称提问也能命中真实值：[AI 索引](https://docs.asktable.com/data/ai-search)
- 管文件、训练集和元数据导入导出：[管理数据源、文件与训练集](https://docs.asktable.com/data/manage)
- 用真实问题验证一遍：[对话](https://docs.asktable.com/conversation)
