# AI 索引

索引字段值，帮助智能体将问题中的简称匹配到实际数据。

用户提问时写的是简称、口语，数据库里存的是全称。AI 索引把某一列的去重值建成一张可检索的表，提问里的「Mate 40」就能对上库里真正的「HUAWEI Mate 40 Pro 5G」。

它只对字符串字段有意义，也只在你确认需要时才开——建索引耗时，且每个数据源能建的字段数有上限。

## 开始前

| 项目 | 要求                                                                                    |
| -- | ------------------------------------------------------------------------------------- |
| 权限 | 项目负责人或项目管理员                                                                           |
| 前置 | 数据源状态为正常可用；私有部署需先部署 aisearch，见 [部署 AI 搜索](https://docs.asktable.com/deploy/ai-search) |
| 入口 | 左侧主导航 → 「更多」→ 「数据源」→ 点数据源卡片 → 左侧树选中一张表                                                |

## 操作步骤

**打开单个字段的索引**

「字段结构」表本身没有索引列。点字段行展开详情面板，左上角是 AI 索引开关，说明是开启后会根据该列的值生成索引，提高回答准确率。

打开开关后，开关右侧出现一个状态图标。

**看状态图标**

图标只有两种：

| 图标   | 含义   |
| ---- | ---- |
| 绿色对勾 | 索引成功 |
| 红色叉  | 索引失败 |

点这个图标打开「AI 索引详情」。

**看索引详情**

「AI 索引详情」弹窗按行列出：

- 字段名称
- 状态：成功或失败
- 总记录数
- 索引值数量
- 去重数量

成功时底部会说明该字段有多少个不同值、符合 AI 索引要求；失败时底部会说明它超出 AI 索引支持范围，并给出被拒的具体原因。

**整源重建（可选）**

换了一批字段、或数据大改之后，点数据源顶栏「设置」，在「索引维护」分区点「构建 Value Index」那一行的按钮。

它会为该数据源重新挑一批字段建索引，触发后提示已开始构建、完成后自动生效。数据源不是正常可用时这个按钮是灰的。

同一分区还有「重建 Embedding」，用于补齐缺失的字段语义向量，与值索引是两件事。

## 关键约束

| 项目         | 值或默认                                                | 在哪里改                                                          |
| ---------- | --------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------- |
| 会建索引的字段类型  | 字符串类（varchar / string / char）；长文本、日期、数字不建           | —                                                             |
| 单数据源值索引字段数 | 默认 10 个；整源构建时按上限截断                                  | 头像菜单 → 「设置」→ 「数据源」→ 值索引字段数上限                                  |
| 单字段去重值上限   | 默认 50000；超出时该字段索引失败，原因是去重数量超过限制                     | 头像菜单 → 「设置」→ 「数据源」→ 字段唯一值索引上限                                 |
| 字段平均长度上限   | 196 字节；超出时该字段索引失败，原因是平均长度超过限制                       | —                                                             |
| 单个值的长度     | 超过 256 字符的值不入索引                                     | —                                                             |
| 数值与日期值     | 不进入索引                                               | —                                                             |
| 整源构建前置     | 数据源状态为正常可用                                          | 「设置」→ 「索引维护」                                                  |
| 私有部署前置     | 需要配置 AISEARCH\_HOST 与 AISEARCH\_MASTER\_KEY，两个值必须一致 | 部署参数，见 [部署 AI 搜索](https://docs.asktable.com/deploy/ai-search) |
| 企业版        | 未授权时打开开关会被拒绝，提示需要企业版支持                              | 联系管理员升级                                                       |

以上数值都是默认值，可在管理后台调整。

## 出问题怎么判断

| 现象                    | 判定条件                       | 处理                                                                   |
| --------------------- | -------------------------- | -------------------------------------------------------------------- |
| 开关打开后是红叉              | 打开「AI 索引详情」，状态是失败，底部给出被拒原因 | 原因若是去重数量超限，换一个基数更小的字段；若是平均长度超限，换短文本字段                                |
| 打开开关立刻报错              | 提示需要企业版支持                  | 升级企业版                                                                |
| 打开开关没成功               | 私有部署未部署 aisearch           | 按 [部署 AI 搜索](https://docs.asktable.com/deploy/ai-search) 配好两个环境变量后重启 |
| 「构建 Value Index」按钮是灰的 | 数据源状态不是正常可用                | 等元数据同步结束，或先处理同步失败                                                    |
| 索引值数量是 0              | 详情弹窗里索引值数量显示 0             | 该列没有可索引的值（全是数字、日期或超长文本），换字段                                          |
| 用简称提问还是匹配不到           | 目标字段的 AI 索引开关是关闭状态         | 打开该字段的开关；若字段数已到上限，先关掉不用的字段                                           |
| 建完等不到生效               | 提示已开始构建，但详情里数据没变           | 构建是后台任务，等它跑完；页面会自动刷新状态                                               |

## 下一步

- 索引只是辅助，字段含义还得靠备注：[表与字段备注](https://docs.asktable.com/data/semantics)
- 敏感列先隐藏或脱敏：[字段隐藏与脱敏](https://docs.asktable.com/data/hidden-fields)
- 私有部署要开这个能力：[部署 AI 搜索](https://docs.asktable.com/deploy/ai-search)
- 用简称问一次试试：[对话](https://docs.asktable.com/conversation)
